Patientenbefragung
Wir wollen, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Das geht nur, wenn wir Ihre Wünsche kennen. Normalerweise versuchen wir, diese im persönlichen Gespräch heraus zu finden. Wir wollten es im Mai bei unserer “Patientenbefragung 2010″ nach 2006 erneut genau wissen. Hier ist das Ergebnis:
| Nr. | Frage | sehr gut | gut | durch- schnittlich |
mäßig | schlecht | Durch- schnitt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Die Kundenfreundlichkeit der Physiotherapeuten ist… | 88% | 12% | - | - | - | 1,1 |
| 2 | Die Termintreue der Physiotherapeuten ist… | 92% | 6% | 2% | - | - | 1,1 |
| 3 | Das Ambiente der Praxis wirkt auf mich… | 60% | 40% | - | - | - | 1,4 |
| 4 | Ordnung und Sauberkeit der Praxis ist… | 82% | 18% | - | - | - | 1,2 |
| 5 | Das Angebot an Zeitschriften ist … | 56% | 44% | - | - | - | 1,4 |
| 6 | Das medizinische Informationsangebot ist… | 33% | 54% | 13% | - | - | 1,8 |
| 7 | Die Musikauswahl ist… | 35% | 55% | 10% | - | - | 1,8 |
| 8 | Die Lautstärke der Musik ist… | 48% | 48% | 4% | - | - | 1,6 |
Wir versuchen, das o. g. Ergebnis zu verbessern, damit Sie sich bei uns noch wohler fühlen.
